Республика Корея, 06035, г. Сеул, Гангнам-гу, Тегеран-ро, 151
Челюстно-лицевые операции
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Операция V-Line (уменьшение углов челюсти) | 5,500,000 – 7,900,000 | $4,000 – $5,800 |
| Ортогнатическая операция (двухчелюстная) | 16,000,000 – 35,000,000 | $11,800 – $25,800 |
| Уменьшение скул | 5,500,000 – 8,500,000 | $4,000 – $6,200 |
| Увеличение скул | 5,500,000 – 8,500,000 | $4,000 – $6,200 |
| Уменьшение подбородка | 4,900,000 – 7,500,000 | $3,600 – $5,500 |
| Тройная V-Line операция | 10,000,000 – 18,000,000 | $7,200 – $13,200 |
| Увеличение подбородка имплантом | 3,500,000 – 5,500,000 | $2,600 – $4,000 |
| Увеличение подбородка методом выдвижения кости | 5,900,000 – 8,900,000 | $4,400 – $6,500 |
| Уменьшение надбровных дуг | 8,900,000 – 14,500,000 | $6,500 – $10,600 |
Лифтинг
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| SMAS-подтяжка лица (боковая, с разрезом перед ухом) | 8,000,000 – 18,000,000 | $5,800 – $13,200 |
| Повторная SMAS-подтяжка лица | + 2,000,000 к стоимости | + $1,450 |
| SMAS-подтяжка лица + подтяжка шеи | 12,000,000 – 22,000,000 | $8,700 – $16,000 |
| Мини-подтяжка лица | 3,500,000 – 5,200,000 | $2,500 – $3,800 |
| Платизмопластика | 2,500,000 – 4,000,000 | $1,800 – $2,900 |
| Нитевой лифтинг | 2,200,000 – 4,500,000 | $1,600 – $3,300 |
| Лифтинг лба | 5,000,000 – 7,500,000 | $3,625 – $5,440 |
| Уменьшение лба | 4,000,000 – 6,000,000 | $2,900 – $4,350 |
Тело
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Липосакция ног | 5,500,000 – 11,500,000 | $4,000 – $8,300 |
| Липосакция живота круговая | 5,200,000 – 10,500,000 | $3,770 – $7,610 |
| Липосакция рук круговая | 3,800,000 – 8,800,000 | $2,750 – $6,370 |
| Липосакция бра-лайн | 2,000,000 – 3,500,000 | $1,450 – $2,540 |
| Лифтинг кожи рук | 5,000,000 – 9,000,000 | $3,625 – $6,525 |
| Лифтинг кожи ног | 7,000,000 – 11,000,000 | $5,080 – $7,975 |
| Абдоминопластика | 7,000,000 – 14,000,000 | $5,080 – $10,150 |
| Липофилинг ягодиц | 3,000,000 – 8,000,000 | $2,175 – $5,800 |
Нос
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Азиатская ринопластика | 4,500,000 – 6,000,000 | $3,260 – $4,350 |
| Дополнительно: ушной хрящ/септопластика/остеотомия/уменьшение горбинки/ уменьшение крыльев носа/ пластика колумеллы/ уменьшение ноздрей (за каждый вид операции) | 500,000 – 2,000,000 | $360 – $1,450 |
| Европейская ринопластика | 4,500,000 – 7,500,000 | $3,260 – $5,430 |
| Дополнительно: использование реберного хряща (общая анестезия) | 4,500,000 – 10,000,000 | $3,260 – $7,250 |
| Дополнительно: использование аутологичной дермы (ягодицы) | 1,500,000 – 2,500,000 | $1,090 – $1,820 |
| Дополнительно: удаление инородного тела (филлер/нити) | 200,000 – 600,000 | $145 – $435 |
| Дополнительно: удаление инородного тела (силикон) | 2,000,000 – 4,000,000 | $1,450 – $2,900 |
| Повторная операция | 1,000,000 – 2,000,000 | $725 – $1,450 |
| Септопластика | 2,900,000 – 4,000,000 | $2,100 – $2,900 |
Глаза
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Верхняя блефаропластика | 2,000,000 – 3,000,000 | $1,450 – $2,175 |
| Верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (с укреплением мышцы) | 2,500,000 – 3,800,000 | $1,810 – $2,755 |
| Перераспределение жира под глазами | 2,000,000 – 3,000,000 | $1,450 – $2,175 |
| Перераспределение жира под глазами + липофилинг | 2,800,000 – 4,000,000 | $2,030 – $2,900 |
| Нижняя возрастная блефаропластика | 2,500,000 – 4,000,000 | $1,810 – $2,900 |
| Липофилинг верхнего века (в сочетании с операцией на глазах) | 800,000 – 1,600,000 | $580 – $1,160 |
| Удаление жира верхнего века | 700,000 – 1,400,000 | $510 – $1,020 |
| Подтяжка подбровной области (сабброу) | 1,500,000 – 3,000,000 | $1,090 – $2,175 |
Грудь
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Увеличение груди (Mentor Smooth) | 7,500,000 – 10,000,000 | $5,400 – $7,250 |
| Увеличение груди (Mentor Extra) | 10,000,000 – 13,000,000 | $7,250 – $9,425 |
| Увеличение груди (Sebbin) | 6,500,000 – 9,000,000 | $4,700 – $6,525 |
| Увеличение груди (Motiva, без чипа) | 12,000,000 – 18,000,000 | $8,700 – $13,050 |
| Увеличение груди (Motiva, с чипом) | 16,000,000 – 22,000,000 | $11,600 – $16,000 |
| Ревизия увеличения груди | 2,000,000 – 3,500,000 | $1,450 – $2,540 |
| Удаление импланта | 4,000,000 – 8,000,000 | $2,900 – $5,800 |
| Уменьшение груди + подтяжка груди | 12,000,000 – 20,000,000 | $8,700 – $14,500 |
| Подтяжка груди (обе стороны) | 5,000,000 – 10,000,000 | $3,625 – $7,250 |
| Ревизионная подтяжка груди | 2,000,000 – 3,500,000 | $1,450 – $2,540 |
| Уменьшение груди | 8,000,000 – 18,000,000 | $5,800 – $13,050 |
| Уменьшение сосков | 2,000,000 – 3,000,000 | $1,450 – $2,175 |
| Уменьшение ареолы (обе стороны) | 2,500,000 – 4,500,000 | $1,815 – $3,260 |
| Гинекомастия | 3,500,000 – 7,000,000 | $2,540 – $5,080 |
Губы
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Буллхорн (подтяжка верхней губы) | 2,400,000 – 3,000,000 | $1,740 – $2,175 |
| Поднятие уголков губ | 3,000,000 – 4,000,000 | $2,175 – $2,900 |
| Ямочки на щеках (2 шт.) | 1,400,000 – 2,500,000 | $1,015 – $1,815 |
Другие процедуры
| Процедура | Цена (KRW) | Цена ($) |
| Коррекция шрамов (за 1 см) | 350,000 – 450,000 | $255 – $325 |
| Отопластика | 2,500,000 – 4,000,000 | $1,815 – $2,900 |
